Doesn't include the two soloists. I guess that would make it Mobekimasukiki?
優柔不断度:6.42%
順位名前得点
1嗣永桃子90
2鈴木愛理87
3岡井千聖84
4清水佐紀81
5小川紗季78
6矢島舞美75
7菅谷梨沙子72
8夏焼雅69
9須藤茉麻66
10徳永千奈美63
11道重さゆみ60
12真野恵里菜57
13高橋愛54
14熊井友理奈51
15田中れいな48
16鈴木香音45
17新垣里沙42
18鞘師里保39
19中島早貴32
19萩原舞32
19前田憂佳32
22和田彩花27
23譜久村聖24
24生田衣梨奈21
25福田花音18
26光井愛佳5
26中西香菜5
26小数賀芙由香5
26竹内朱莉5
26勝田里奈5
26田村 芽実5
Blogspot doesn't like tables. Pity, it was colour coded by group as well.
Quick translation:
- Momo
- Airi
- Chisato
- Captain
- Ogawa Saki
- Maimi
- Risako
- Miya
- Chinami
- Sayumi
Yes, only one person from MoMusu in my top 10, while almost all of Berryz is in there. And more than half of C-ute.
Those last few are the S/mileage sub members, of whom I have limited exposure to. Where do you think the draws came from?
Ooh, there's a button at the bottom that separates them by group:
モーニング娘。 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 |
1 (11) | 道重さゆみ | 60 |
2 (13) | 高橋愛 | 54 |
3 (15) | 田中れいな | 48 |
4 (16) | 鈴木香音 | 45 |
5 (17) | 新垣里沙 | 42 |
6 (18) | 鞘師里保 | 39 |
7 (23) | 譜久村聖 | 24 |
8 (24) | 生田衣梨奈 | 21 |
9 (26) | 光井愛佳 | 5 |
Berryz工房 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 |
1 (1) | 嗣永桃子 | 90 |
2 (4) | 清水佐紀 | 81 |
3 (7) | 菅谷梨沙子 | 72 |
4 (8) | 夏焼雅 | 69 |
5 (9) | 須藤茉麻 | 66 |
6 (10) | 徳永千奈美 | 63 |
7 (14) | 熊井友理奈 | 51 |
℃-ute | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 |
1 (2) | 鈴木愛理 | 87 |
2 (3) | 岡井千聖 | 84 |
3 (6) | 矢島舞美 | 75 |
4 (19) | 中島早貴 | 32 |
5 (19) | 萩原舞 | 32 |
真野恵里菜 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 |
1 (12) | 真野恵里菜 | 57 |
スマイレージ | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 |
1 (5) | 小川紗季 | 78 |
2 (19) | 前田憂佳 | 32 |
3 (22) | 和田彩花 | 27 |
4 (25) | 福田花音 | 18 |
5 (26) | 中西香菜 | 5 |
6 (26) | 小数賀芙由香 | 5 |
7 (26) | 竹内朱莉 | 5 |
8 (26) | 勝田里奈 | 5 |
9 (26) | 田村 芽実 | 5 |
Hmph, suddenly it decides to like tables. I can't retry, since there's no back to complete ranking button.
Note that there may be differences within my earlier rankings. What's life without a bit of volatility eh?
There's also a H!P ranker, which incluldes the eggs, the Up-up girls, as well as the other two soloists.
No comments:
Post a Comment