English version (Doesn't have J=J yet): http://www23.atpages.jp/blackhowling/sort2_b/index.html
Just sticking this here.
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 嗣永桃子 | 99p |
2位 | 鈴木愛理 | 96p |
3位 | 譜久村聖 | 93p |
4位 | 清水佐紀 | 90p |
5位 | 矢島舞美 | 87p |
6位 | 道重さゆみ | 84p |
7位 | 鞘師里保 | 81p |
8位 | 岡井千聖 | 78p |
9位 | 飯窪春菜 | 75p |
10位 | 夏焼雅 | 72p |
11位 | 石田亜佑美 | 69p |
12位 | 工藤遥 | 66p |
13位 | 竹内朱莉 | 63p |
14位 | 徳永千奈美 | 58p |
14位 | 宮本佳林 | 58p |
16位 | 佐藤優樹 | 54p |
17位 | 須藤茉麻 | 49p |
17位 | 熊井友理奈 | 49p |
19位 | 和田彩花 | 45p |
20位 | 中島早貴 | 42p |
21位 | 生田衣梨奈 | 37p |
21位 | 福田花音 | 37p |
23位 | 宮崎由加 | 29p |
23位 | 金澤朋子 | 29p |
23位 | 植村あかり | 29p |
26位 | 小田さくら | 16p |
26位 | 菅谷梨沙子 | 16p |
26位 | 勝田里奈 | 16p |
26位 | 田村芽実 | 16p |
26位 | 高木紗友希 | 16p |
31位 | 萩原舞 | 7p |
31位 | 中西香菜 | 7p |
33位 | 鈴木香音 | 3p |
34位 | 光井愛佳 | 0p |
Comments:
- My top five are as expected.
- All of MM 10th gen in the top half
- Heck, Berryz ex. Socko is top half
- While S/mileage is mostly relegated to the bottom half
- It probably shows that I don't know J=J that well yet, since most of them are at the bottom. This is in comparison to S/mileage, which I mostly don't care about.
- C-ute shows the most variance.
No comments:
Post a Comment